LYNK EN CO 01 1.5 Plug-In Hybrid 2023 7.2KW Boordlader 262PK 360camera
Euro Z
Over deze LYNK EN CO 01
Deze auto staat bij onze vestiging in Almen 0575431292
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, automatisch, Android Auto, Apple CarPlay, Audiosysteem, El. verst. best. stoel met geheugen, ESP, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun voor, Radio DAB, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verkeersbordenherkenning
Meer informatie >>
Garage Slettenhaar Harfsen
Lochemseweg 161c
7217 RE Harfsen
T: 0573 43 17 04
E: info@garageslettenhaar.nl
Over deze LYNK EN CO 01
Deze auto staat bij onze vestiging in Almen 0575431292
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 385 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 26.661 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2023 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 192 KW / 261 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1477 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1954 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2350 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 24 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
